:::
主內容區域
學校學生概況
| 瑞豐國小 114學年度上學期 學生概況人數統計 | ||||||||
| 列印時間:2025/08/01 08:03:58 | ||||||||
| 年級 | 班級 | 班級型態 | 性別 | 實際人數 | 酌減人數 | 實際人數小計 | 含酌減小計 | 實際人數總計 |
| 一 | 一 | 普通班 | 男 | 15 | 0 | 26 | 26 | 174 |
| 女 | 11 | 0 | ||||||
| 二 | 普通班 | 男 | 12 | 2 | 23 | 25 | ||
| 女 | 11 | 0 | ||||||
| 三 | 普通班 | 男 | 14 | 0 | 26 | 26 | ||
| 女 | 12 | 0 | ||||||
| 四 | 普通班 | 男 | 13 | 1 | 24 | 25 | ||
| 女 | 11 | 0 | ||||||
| 五 | 普通班 | 男 | 14 | 0 | 25 | 25 | ||
| 女 | 11 | 0 | ||||||
| 六 | 普通班 | 男 | 14 | 0 | 26 | 26 | ||
| 女 | 12 | 0 | ||||||
| 七 | 普通班 | 男 | 14 | 0 | 24 | 25 | ||
| 女 | 10 | 1 | ||||||
| 二 | 一 | 普通班 | 男 | 15 | 1 | 30 | 31 | 206 |
| 女 | 15 | 0 | ||||||
| 二 | 普通班 | 男 | 17 | 0 | 28 | 30 | ||
| 女 | 11 | 2 | ||||||
| 三 | 普通班 | 男 | 17 | 1 | 29 | 30 | ||
| 女 | 12 | 0 | ||||||
| 四 | 普通班 | 男 | 17 | 1 | 30 | 31 | ||
| 女 | 13 | 0 | ||||||
| 五 | 普通班 | 男 | 17 | 0 | 30 | 30 | ||
| 女 | 13 | 0 | ||||||
| 六 | 普通班 | 男 | 18 | 1 | 30 | 31 | ||
| 女 | 12 | 0 | ||||||
| 七 | 普通班 | 男 | 17 | 1 | 29 | 30 | ||
| 女 | 12 | 0 | ||||||
| 三 | 一 | 普通班 | 男 | 13 | 1 | 26 | 27 | 197 |
| 女 | 13 | 0 | ||||||
| 二 | 普通班 | 男 | 13 | 1 | 25 | 26 | ||
| 女 | 12 | 0 | ||||||
| 三 | 普通班 | 男 | 13 | 0 | 26 | 26 | ||
| 女 | 13 | 0 | ||||||
| 四 | 普通班 | 男 | 12 | 0 | 26 | 28 | ||
| 女 | 14 | 2 | ||||||
| 五 | 普通班 | 男 | 13 | 1 | 26 | 27 | ||
| 女 | 13 | 0 | ||||||
| 六 | 普通班 | 男 | 13 | 0 | 26 | 26 | ||
| 女 | 13 | 0 | ||||||
| 七 | 普通班 | 男 | 12 | 1 | 24 | 25 | ||
| 女 | 12 | 0 | ||||||
| 八 | 藝才班 | 男 | 7 | 0 | 18 | 18 | ||
| 女 | 11 | 0 | ||||||
| 四 | 一 | 普通班 | 男 | 13 | 1 | 26 | 28 | 210 |
| 女 | 13 | 1 | ||||||
| 二 | 普通班 | 男 | 13 | 2 | 27 | 29 | ||
| 女 | 14 | 0 | ||||||
| 三 | 普通班 | 男 | 13 | 1 | 27 | 30 | ||
| 女 | 14 | 2 | ||||||
| 四 | 普通班 | 男 | 14 | 1 | 28 | 30 | ||
| 女 | 14 | 1 | ||||||
| 五 | 普通班 | 男 | 15 | 1 | 27 | 28 | ||
| 女 | 12 | 0 | ||||||
| 六 | 普通班 | 男 | 15 | 1 | 27 | 29 | ||
| 女 | 12 | 1 | ||||||
| 七 | 普通班 | 男 | 14 | 2 | 27 | 29 | ||
| 女 | 13 | 0 | ||||||
| 八 | 藝才班 | 男 | 3 | 0 | 21 | 21 | ||
| 女 | 18 | 0 | ||||||
| 五 | 一 | 普通班 | 男 | 14 | 0 | 24 | 24 | 251 |
| 女 | 10 | 0 | ||||||
| 二 | 普通班 | 男 | 14 | 0 | 24 | 24 | ||
| 女 | 10 | 0 | ||||||
| 三 | 普通班 | 男 | 14 | 1 | 25 | 26 | ||
| 女 | 11 | 0 | ||||||
| 四 | 普通班 | 男 | 14 | 0 | 25 | 25 | ||
| 女 | 11 | 0 | ||||||
| 五 | 普通班 | 男 | 13 | 0 | 25 | 26 | ||
| 女 | 12 | 1 | ||||||
| 六 | 普通班 | 男 | 14 | 1 | 25 | 26 | ||
| 女 | 11 | 0 | ||||||
| 七 | 普通班 | 男 | 14 | 1 | 25 | 26 | ||
| 女 | 11 | 0 | ||||||
| 八 | 普通班 | 男 | 14 | 1 | 26 | 28 | ||
| 女 | 12 | 1 | ||||||
| 九 | 普通班 | 男 | 14 | 1 | 26 | 28 | ||
| 女 | 12 | 1 | ||||||
| 十 | 藝才班 | 男 | 7 | 0 | 26 | 26 | ||
| 女 | 19 | 0 | ||||||
| 六 | 一 | 普通班 | 男 | 16 | 2 | 26 | 28 | 218 |
| 女 | 10 | 0 | ||||||
| 二 | 普通班 | 男 | 15 | 0 | 27 | 28 | ||
| 女 | 12 | 1 | ||||||
| 三 | 普通班 | 男 | 15 | 1 | 27 | 28 | ||
| 女 | 12 | 0 | ||||||
| 四 | 普通班 | 男 | 13 | 1 | 26 | 28 | ||
| 女 | 13 | 1 | ||||||
| 五 | 普通班 | 男 | 15 | 1 | 28 | 29 | ||
| 女 | 13 | 0 | ||||||
| 六 | 普通班 | 男 | 14 | 1 | 28 | 29 | ||
| 女 | 14 | 0 | ||||||
| 七 | 普通班 | 男 | 15 | 2 | 26 | 28 | ||
| 女 | 11 | 0 | ||||||
| 八 | 藝才班 | 男 | 6 | 0 | 21 | 21 | ||
| 女 | 15 | 0 | ||||||
| 九 | 特教班 | 男 | 7 | 0 | 9 | 9 | ||
| 女 | 2 | 0 | ||||||
| 全校人數 | 男 | 658 | 34 | 1256 | 1305 | 1256 | ||
| 女 | 598 | 15 | ||||||
